物件名 | 林邸 | ||
---|---|---|---|
地域 | 東京都大田区蒲田 | ||
塗布場所 | 戸建・サイディング外壁・コロニアル屋根 | ||
塗布面積 | --m2 | ||
塗布の目的 | エアコンが置いてあるベランダの床にはクラックが見え、コーキング(シーリング)も劣化していたので打ち替えをします。屋根、壁、該当する鉄部はキルコート塗装です。 | ||
塗装内容 | 外壁、屋根、雨押さえなどの鉄部、屋根、雨樋のキルコート断熱塗装。木部、鉄部の高級シリコン塗装。シーリング(コーキング)部分の打ち替え。 | ||
作業報告 |
屋根や壁の高圧洗浄・下地調整を済ませてから、屋根と壁の塗装に入ります。今回の断熱塗装はいつもの3回塗装とは違い1回多い4回塗装でした。屋根の塗料は無希釈で塗るためとてもぼったりとしたモイスチャーでしたが、見た目以上に伸びが良く厚みも付くので大変オススメです。ただし、厚みがあるせいで屋根の隙間を埋めてしまうので最後に縁切りを行います。壁も無希釈でたっぷりと、普段一度しかしない中塗りを二回して、しっかりと断熱効果を発揮できるように塗装しました。 |
物件名 | コニカミノルタオプト神戸工場 | 地域 | 兵庫 |
---|---|---|---|
塗布場所 | 工場ALC板内壁 | 塗布面積 | 1.150m2 |
塗布の目的 | 工場壁結露防止 | 塗布実施日 | 05.11 |
現状 | 特殊な製造ラインで工場内を、高温度と18℃に設定しているため結露の発生が甚だしい。 | ||
効果 | 結露の発生が抑えられ、目的を達成すると共にキルコートが塗布された鋼製ドアは開閉時の響き音が小さくなり二次効果として防音効果を得られた。 |
物件名 | M機械製作所 | 地域 | 東京 |
---|---|---|---|
塗布場所 | 屋根・壁 | 塗布面積 | 1.600m2 |
塗布の目的 | 工場壁 結露防止 | 塗布実施日 | 05.07 |
現状 | この工場は建物に天井走行クレーンが設置されている。 このクレーン運転時の振動で、工場建物に塗布されている塗料が剥がれ落ちヒビ割れも発生し、塗り直しが必要である。 |
||
効果 | キルコートを塗布して1年経過しても、剥がれ・ヒビ割れの発生もなく冷暖房効果も期待通り発揮されている。 |
物件名 | T社 N工場 | 地域 | 長野 |
---|---|---|---|
塗布場所 | 工場外壁・壁 | 塗布面積 | 1.800m2 |
塗布の目的 | 塗装の剥がれ・ヒビ割れ対策 | 塗布実施日 | 06.03 |
現状 | 地域性により寒暖の差が大きい為、塗装下地となる壁・屋根の収縮により塗装がヒビ割れ、剥がれが発生してしまう。 | ||
効果 | キルコートは伸び・弾力性及び付着強度が、他の塗料に比べ大きいため建築材の伸縮に追従し、問題を解決している。 |
物件名 | ファイアップオート | 地域 | 神奈川 |
---|---|---|---|
塗布場所 | 工場折板屋根 | 塗布面積 | |
塗布の目的 | 工場内 暑さ対策 | 塗布実施日 | 06.07 |
現状 | 工場の屋根が低いため、外で作業を行うほどである。 | ||
効果 | キルコートを塗布後は、快晴の日でも工場内で快適に作業できる環境になり、作業効率もアップしている。 |
物件名 | E社 製品管理倉庫 | 地域 | 茨城 |
---|---|---|---|
塗布場所 | 折板鋼製屋根 | 塗布面積 | 1.300m2 |
塗布の目的 | 屋根裏2階フロアの暑さと寒さ対策 | 塗布実施日 | 05.09 |
現状 | 倉庫スペース有効利用のため、2Fフロアを作り利用しているが、2Fフロアは夏季は暑く冬季は寒い、冷暖房機器を設置するも大面積のため、効果小。 | ||
効果 | 目標通り、冷暖房効果を得られ、既存の冷暖房施設で夏季は4~5℃低下し、冬季については以前より暖房設定を2℃下げて5℃前後の室内温度上昇が計れ、快適な作業環境を得られた。 |
物件名 | チッソ㈱ 水俣造成所 事務所新設 | 地域 | 熊本 |
---|---|---|---|
塗布場所 | 折板屋根 | 塗布面積 | 3.200m2 |
塗布の目的 | 特に屋根裏温度上昇による省エネ対策 | 塗布実施日 | 06.05 |
現状 | 新設であるため、塗布前後の効果・比較なし。 | ||
効果 | 8月の暑い時期に、内装仕上げ中も建物内がクーラーなしでも作業者から「暑いという感じがしない」との感想が得られた。 |
物件名 | YA製作所 | 地域 | 大分 |
---|---|---|---|
塗布場所 | 折板屋根 | 塗布面積 | 520m2 |
塗布の目的 | 雨音対策 | 塗布実施日 | 06.05 |
現状 | 夏季スコールの多い地域で、強い雨が降ると屋根の雨音で電話の声が聞こえないほどである。 | ||
効果 | 塗布後は雨の音、風の音も気にならず、快適に仕事ができた。 |
物件名 | TO製鋼所 | 地域 | 千葉 |
---|---|---|---|
塗布場所 | スレート屋根 | 塗布面積 | 600m2 |
塗布の目的 | アスベスト飛散防止 | 塗布実施日 | 06.05 |
現状 | 古いタイプのスレート屋根のため、アスベスト飛散防止対策が必要である。また、劣化している。 | ||
効果 | アスベスト飛散防止として、屋根の内外へキルコートを塗布、付属効果として紫外線および風雨から守ることによる飛散防止と強度アップが計れた。 |
物件名 | 南N社 | 地域 | 宮崎 |
---|---|---|---|
塗布場所 | コンテナ天井・壁面(外面) | 塗布面積 | 100m2 |
塗布の目的 | 冷凍コンテナ冷やし効果アップ | 塗布実施日 | 06.03 |
現状 | 冷凍コンテナを使用しているが、夏季は陽に照らされて全然冷えない。 | ||
効果 | キルコート塗布後は、冷凍機能も十分に発揮され、現場の担当者も安心して管理できるようになった。 |
物件名 | 三菱ふそうトラック・バス 川崎工場 | 地域 | 神奈川 |
---|---|---|---|
塗布場所 | 部品保管倉庫ALC板壁 | 塗布面積 | 4,200m2 |
塗布の目的 | 美観・ほこり対策 | 塗布実施日 | 06.10 |
現状 | トラック・バスの組み立て部品のストック倉庫の壁がALC板で、壁にほこりが付きやすく、倉庫内に常にほこりが舞っている状態にあり、これが部品に付き品質管理上問題である。 | ||
効果 | キルコートをALC板に薄膜塗装し、ALC板の質感を維持しつつ、ほこり対策ができた。 |
物件名 | チッソ株式会社 水俣製造所 | 地域 | 熊本 |
---|---|---|---|
塗布場所 | 工場棟・事務所棟 折板屋根 | 塗布面積 | 5.200m2 |
塗布の目的 | 冷暖房効果・省エネ | 塗布実施日 | 06.12 |
現状 | キルコートを使用したことにより、省エネ・冷暖房効果を確認。工場の省エネ対策として、キルコートの屋根への塗布を推進していく取り組みの一環。 | ||
効果 | 夏季の新築工事中での塗装により、空調機設備前でも暑さを抑えられて作業が進められた。その後も計画通りの冷暖房効果を上げている。 |
物件名 | コミカミノルタオプト 神戸工場 | 地域 | 兵庫 |
---|---|---|---|
塗布場所 | 工場 内壁・外壁 | 塗布面積 | 120m2 |
塗布の目的 | 05年11月に実施したキルコートによる結露対策効果実績により、キルコート塗布の範囲を拡大。 | 塗布実施日 | 07.02 |
現状 | 特に結露の発生が大きな鉄骨部・スチールドア部も含め、結露の発生を抑えることができた。 | ||
効果 |
物件名 | S棟邸 | 地域 | 東京 |
---|---|---|---|
塗布場所 | 鉄筋コンクリート造住宅 屋上・テラス | 塗布面積 | 300m2 |
塗布の目的 | 特に2階(最上階)の室内暑さ対策 | 塗布実施日 | 07.05 |
現状 | 特に2階部分が、5月~10月の期間、晴天時の温度上昇が激しく、冷房効果も感じられない状況。 | ||
効果 | キルコートを屋上に塗布、期待通り温度が下がり冷房運転なしでも過ごせる環境になった。 |
物件名 | ピアライム・M | 地域 | 群馬 |
---|---|---|---|
塗布場所 | 屋上 | 塗布面積 | 300m2 |
塗布の目的 | 暑さ・寒さ対策 冷暖房効果 | 塗布実施日 | 07.051 |
現状 | 最上階の室が夏は暑く冬は寒い。 | ||
効果 | 屋上防水層の上にキルコートを塗布、最上階の室では暑さ対策防止として空調の温度設定で±3℃の効果を確認できた。 |
Copyright © 2010 塗装職人 神奈川・横浜の断熱外壁塗装 All Rights Reserved.